| 赛季 | 冠军 | 积分 | 胜场 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1992–93 | 曼联 | 84 | 24 | 首届英超 |
| 1993–94 | 曼联 | 92 | 27 | 双冠王 |
| 1994–95 | 布莱克本 | 89 | 27 | 希勒金靴 |
| 1995–96 | 曼联 | 82 | 25 | 青年军崛起 |
| 1996–97 | 曼联 | 75 | 21 | 最低积分冠军 |
| 1997–98 | 阿森纳 | 78 | 23 | 温格首冠 |
| 1998–99 | 曼联 | 79 | 22 | 三冠王 |
| 1999–00 | 曼联 | 91 | 28 | 统治力 |
| 2000–01 | 曼联 | 80 | 24 | 三连冠 |
| 2001–02 | 阿森纳 | 87 | 26 | 双冠王 |
| 2002–03 | 曼联 | 83 | 25 | 逆转夺冠 |
| 2003–04 | 阿森纳 | 90 | 26 | 不败赛季 |
| 2004–05 | 切尔西 | 95 | 29 | 穆一期 |
| 2005–06 | 切尔西 | 91 | 29 | 卫冕 |
| 2006–07 | 曼联 | 89 | 28 | C罗成长 |
| 2007–08 | 曼联 | 87 | 27 | 双冠王 |
| 2008–09 | 曼联 | 90 | 28 | 三连冠 |
| 2009–10 | 切尔西 | 86 | 27 | 双冠王 |
| 2010–11 | 曼联 | 80 | 23 | 第19冠 |
| 2011–12 | 曼城 | 89 | 28 | 9320奇迹 |
| 2012–13 | 曼联 | 89 | 28 | 弗爵最后一冠 |
| 2013–14 | 曼城 | 86 | 27 | 佩工时代 |
| 2014–15 | 切尔西 | 87 | 26 | 穆二期 |
| 2015–16 | 莱斯特城 | 81 | 23 | 草根奇迹 |
| 2016–17 | 切尔西 | 93 | 30 | 孔蒂343 |
| 2017–18 | 曼城 | 100 | 32 | 百分赛季 |
| 2018–19 | 曼城 | 98 | 32 | 卫冕 |
| 2019–20 | 利物浦 | 99 | 32 | 30年首冠 |
| 2020–21 | 曼城 | 86 | 27 | 稳定统治 |
| 2021–22 | 曼城 | 93 | 29 | 逆转夺冠 |
| 2022–23 | 曼城 | 89 | 28 | 三冠王 |
| 2023–24 | 曼城 | 91 | 28 | 四连冠 |
| 2024–25 | 曼城 | 88* | 27* | 赛季进行中 |
🔹 最高积分纪录:曼城 (2017-18) 100分,32胜4平2负,进球106个,统治级表现。
🔹 最低积分冠军:曼联 (1996-97) 75分,当时英超竞争格局不同,21胜12平5负。
🔹 平均冠军积分:自1992年以来,英超冠军平均积分约为 87.2分,近10年提升至90+。
🔹 不败神话:阿森纳2003-04以90分不败夺冠,至今唯一。